7.991

ТОВ "Санаторий "Березовый Гай" 18-05-2012 [04:13:51]

Прейскурант 1 дня пребывания (USD)

Курс НБУ 7.991
Категория номера2 чел.1 чел.3/4 чел.Дети 7-12 л.Дети 3-6 л.
Люкс с камином
№ 21 2-х комн. 59.57 118.88 46.93 49.56 29.78
№ 22 2-х комн. 59.57 118.88 46.93 49.56 29.78
№ 23 2-х комн. 59.57 118.88 46.93 49.56 29.78
№ 24 2-х комн. 59.57 118.88 46.93 49.56 29.78
№ 41 2-х комн. 59.57 118.88 46.93 49.56 29.78
Люкс 5 корпус
№ 501 1-но комн.1м./2м. 52.68 104.49 42.67 26.28
№ 502 2-х комн. 2м./4м. 63.57 125.89 48.93 53.56 31.79
№ 503 1-но комн. 2м. 52.68 104.49 42.67 26.28
№ 504 1-но комн. 2м. 52.68 104.49 42.67 26.28
№ 505 2-х комн. 2м./4м. 63.57 125.89 48.93 53.56 31.79
№ 506 1-но комн. 2м. 52.68 104.49 42.67 26.28
№ 507 1-но комн. 1м. двуспал. 48.05 75.59 38.04 24.03
№ 508 2-х комн. 2м./4м. 63.57 125.89 48.93 53.56 31.79
№ 509 2-х комн. 2м./4м. 65.32 129.52 50.43 55.31 32.66
№ 510 2-х комн. 2м./4м. 65.32 129.52 50.43 55.31 32.66
№ 511 2-х комн. 2м./4м. 63.57 125.89 48.93 53.56 31.79
№ 512 1-но комн. 1м. двуспал. 48.05 75.59 38.04 24.03
Улучшеный
1 комн.
№ 44 1-но комн.1-м 52.56
№ 45 1-но комн. 1-м 52.56
№ 12 1-но комн. 2м 40.67 80.34 30.66 20.27
№ 17 1-но комн. 2-м двусп. 36.67 55.56 26.65 18.4
№ 11 1-но комн. 2-м 40.67 80.34 30.66 20.27
№ 14 1-но комн. 2-м 40.67 80.34 30.66 20.27
№ 15 1-но комн. 2-м 38.79 77.59 28.78 19.4
№ 16 1-но комн. 2-м 40.67 80.34 30.66 20.27
№ 32 1-но комн. 2-м 40.67 80.34 30.66 20.27
№ 31 1-но комн. 2- м 40.67 80.34 30.66 20.27
№ 33 1-но комн. 2- м 40.67 80.34 30.66 20.27
№ 34 1-но комн. 2- м 40.67 80.34 30.66 20.27
№ 35 1-но комн. 2- м 40.67 80.34 30.66 20.27
№ 36 1-но комн. 2- м 40.67 80.34 30.66 20.27
№ 37 1-но комн. 2- м 38.79 77.59 28.78 19.4
№ 38 1-но комн. 2- м 40.67 73.83 30.66 20.27
№ 39 1-но комн.1-м двуспал. 36.67 55.56 26.65 18.4
Стандарт
блок душ и туалет
№ 42/1 2-х м 30.53 61.82 20.52 15.27
№ 42/2 1-х м 29.78 42.67 19.77 14.89
№ 43/1 3-х блок. 2-х м 30.53 61.82 20.52 15.27
№ 43/2 3-х блок. двусп.1 м 29.78 42.67 19.77 14.89
№ 43/3 3-х блоч.1 м 42.67
№ 46/1 3-х блоч.2-х м 34.54 69.2 24.53 17.27
№ 46/2 3-х блоч.2-х м 28.03 56.31 18.02 14.02
№ 46/3 3-х блоч.1 м двусп. 29.78 42.67 19.77 14.89
Домики
№ 71 1-но комн. 2-х м 33.04 66.07 23.03 16.52
№ 72 1-но комн. 2-х м 33.04 66.07 23.03 16.52
№ 73 1-но комн. 2-х м 33.04 66.07 23.03 16.52
№ 74 1-но комн. 2-х м 33.04 66.07 23.03 16.52
№ 75 1-но комн. 2-х м 33.04 66.07 23.03 16.52
№ 81 1-но комн. 2-х м 33.04 66.07 23.03 16.52
№ 82 1-но комн. 2-х м 33.04 66.07 23.03 16.52
№ 83 1-но комн. 2-х м 33.04 66.07 23.03 16.52
№ 84 1-но комн. 2-х м 33.04 66.07 23.03 16.52
№ 85 1-но комн. 2-х м 33.04 66.07 23.03 16.52
№ 90 1-но комн. 2-х м 34.79 69.58 24.78 17.39
№ 91 1-но комн. 2-х м 34.79 69.58 24.78 17.39
№ 92 1-но комн. 2-х м 34.79 69.58 24.78 17.39
№ 93 1-но комн. 2-х м 33.04 66.07 23.03 16.52
№ 94 1-но комн. 2-х м 33.04 66.07 23.03 16.52
*Представленные на сайте цены не являются публичной офертой. Конечную стоимость всегда уточняйте у менеджера!